|
О направлении
-
Описание системы
-
Бизнес-решения DIRECTUM
-
Внедрение системы
-
Эффект от внедрения
-
Преимущества системы DIRECTUM
-
Цены на ПО
-
Проекты по внедрению DIRECTUM
|
Цены на ПООдним из существенных преимуществ системы DIRECTUM являются невысокие цены при богатой функциональности и высоком качестве программных продуктов. Программное обеспечение системы DIRECTUM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Lite | Standard | Enterprise | |
Базовые компонентыВключают серверную лицензию системы и клиентские лицензии пользователей на Базовые модули ("Управление электронными документами" и "Управление деловыми процессами"). Серверная лицензия системы включает один комплект документации, инсталляционный диск, абонемент на обновление версий сроком 1 год. | |||
| Базовая серверная лицензия | 7 900
| 14 700
| 25 500
|
| Клиентская лицензия Базовые модули | 1 600 | 5 900 | 10 200 |
| Пакет 20 клиентских лицензий Базовые модули | 30 400 | 112 100 | 193 800 |
| Пакет 50 клиентских лицензий Базовые модули | 72 000 | 265 500 | 459 000 |
| Пакет 100 клиентских лицензий Базовые модули | нет | 472 000 | 816 000 |
| Пакет 200 клиентских лицензий Базовые модули | нет | нет | 1 530 000 |
Клиентские лицензии на дополнительные модулиРасширяют функциональность базовых модулей. Для каждого пользователя, использующего дополнительные модули, необходимо приобретать клиентскую лицензию пользователя на Базовые модули. | |||
| Клиентская лицензия Канцелярия | 1 800 | 5 400 | 9 200 |
| Клиентская лицензия Управление совещаниями | 1 050 | 3 500 | 6 100 |
| Клиентская лицензия Управление взаимодействием с клиентами | нет | 6 800 | 11 800 |
| Клиентская лицензия Управление договорами | 1 560 | 5 200 | 8 900 |
| Клиентская лицензия Обращения граждан и организаций | нет | 6 700 | 11 500 |
| Клиентская лицензия Управление показателями эффективности
| нет | 8 400 | 14 500 |
| Клиентская лицензия Быстрая идентификация документов | нет | 2 700 | 4 600 |
| Клиентская лицензия разработчика IS-Builder | 5 370 | 17 900 | 27 600 |
Дополнительные серверные компонентыПриобретаются для каждого сервера, где устанавливается и используется соответствующая функциональность. | |||
| Вторичный сервер репликации | нет | нет | 83 700 |
| Серверная лицензия Веб-доступ | нет | 44 200 | 75 100 |
| Серверная лицензия Расширения для SharePoint | нет | 39 800 | 63 700 |
| Серверная лицензия Агент служб взаимодействия систем | нет | 36 700 | 58 800 |
| Серверная лицензия Контроллер служб взаимодействия систем | нет | 96 600 | 96 600 |
| Серверная лицензия Служба файловых хранилищ | нет | 21 400 | 34 300 |
| Серверная лицензия Служба ввода документов | нет | 32 400 | 54 800 |
| Серверная лицензия Вторичный сервер репликации | нет | нет | 125 400 |
| Серверная лицензия Поддержка английского языка интерфейса* | нет | нет | 78 700 |
| Серверная лицензия Коннектор к 1С:Предприятие 8* | 17 580 | 58 600 | 86 400 |
| Серверная лицензия Коннектор к SAP* | нет | нет | 280 000 |
| Серверная лицензия Коннектор к Dynamics AX* | нет | 94 200 | 151 500 |
Примечания:
| Описание | Цена, % от стоимости ПО |
|---|---|
| "Аренда" сроком 1 год | 40% |
| "Аренда" сроком 1 квартал | 12% |
Примечания:
| Описание | Цена, % от стоимости ПО |
|---|---|
| Абонемент на обновление версий сроком 1 год | 20% |
| Абонемент на обновление версий сроком 1 квартал | 6% |
| Обновление версии (разовое, при отсутствии абонемента) | 50% |
Примечания:
Отдел WEB-проектов:
web@tanais.ru
Отдел СКС и СКД:
scs@tanais.ru
Размещение сайтов (хостинг) в сети Интернет:
host@tanais.ru
Сопровождение компьютерных систем и оргтехники:
adviser@tanais.ru
Сопровождение 1С:
soft@tanais.ru
Продажа компьютерной техники и ПО
sales@tanais.ru
Внедрение систем электронного документооборота
directum@tanais.ru